道康宁矽胶DOW陶氏固体硅橡胶RBB-2004系列气相法食品级硅胶 - 厂家批发货源
产品详情









| General Purpose | ||||||||
| 产品系列 | XIAMETER® RBL-2004 Series | |||||||
| 道康宁产品名称 | XIAMETER®RBL-2004-20 LSR A&B | XIAMETER®RBL-2004-30 LSR A&B | XIAMETER®RBL-2004-40 LSR A&B | XIAMETER® RBL-2004-45 LSR A&B | XIAMETER®RBL-2004-50 LSR A&B | XIAMETER®RBL-2004-60 LSR A&B | XIAMETER®RBL-2004-70 LSR A&B | XIAMETER®RBL-2004-80 BASE |
| 硫化条件 | 5'/150°C; no post cure | 5'/150°C; no post cure | 5'/150°C; no post cure | 5'/150°C; no post cure | 5'/150°C; no post cure | 5'/150°C; no post cure | 5'/150°C; no post cure | NA |
| 邵氏硬度ShoreA | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 67 | NA |
| 拉伸强度,Mpa | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 10.1 | NA |
| 断裂伸长率,% | 871 | 788 | 729 | 654 | 649 | 508 | 426 | NA |
| 撕裂强度,kN/m | 32 | 18 | 35 | 39 | 44 | 49 | 43 | NA |
| 压缩变形率,% | 21 | 20 | 17 | 25 | 17 | 25 | NA | NA |
| 比重,g/cm3 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | NA |
联系我们可以索取免费样品
烦请下单前致电我司,谢谢!
产品采购说明
- 货源类型:厂家直供,支持批量批发
- 发货标准:批量订单快速发货,售后保障完善
常见采购问题
- 这款道康宁矽胶DOW陶氏固体硅橡胶RBB-2004系列气相法食品级硅胶起批数量是多少?
- 本店支持批量采购,起批门槛低,量大价格更优惠。
- 货源是否稳定,能否长期供货?
- 厂家直供货源充足,长期稳定供货,适合长期合作采购商。
