超声波局放测试仪 开关局部放电检测仪 手持式变压器局放检测仪
产品详情
HTJF-HA 超声波局放检测仪
一、产品简介
本产品可广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测,通过以下几项指标来衡量电气设备的放电程度:
局部放电强度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,根据放电脉冲序列中大值(dB)来表征局部放电的强度。
局部放电频度检测:装置测量 1 个工频周期内的放电信号,提取放电脉冲并根据放电脉冲数量来表征局部放电的频度。
二、产品特点
1.配置不同传感器实现几乎所有的电气设备的局部放电检测;
2.提供时域波形、PRPD、PRPS等多种放电图谱,实现不同放电类型的分析;
3.人性化的人机界面方便不同设备的数据管理,包括历史数据变化趋势的追溯、横向与纵向数据分析,实现被测设备360°全面诊断;
4.内置超声波传感器和暂态地电压(以下简称TEV)传感器,可外接变压器、GIS、架空线路、电缆等专用传感器;
5.采用非侵入式检测方式,测试过程中无需停电,无需额外配置高压源,比传统的脉冲式局部放电检测仪使用更加方便;
6.测试带宽范围为30kHz ~ 2.0GHz,适用各种频段的检测原理;
三、产品应用
*发、配电企业
*铁路系统
*石油化工供电系统
*航空航天检测领域
*自动化检测领域
四、参数指标
TEV测量 | UHF 测量 | |||
测量范围 | 0-60 dBmV | 检测频段 | 300-2000MHz | |
分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0-60 dBmV | |
精度 | ±1dB | 精度 | <1dBmV | |
每周期最大脉冲 | 1400 | 传感器频段 | 300-2000MHz | |
测量频带 | 3~100MHz |
|
| |
AA 测量 | AE 测量 | |||
测量范围 | -6dBμV~68dBμV | 测量范围 | -6dBμV 至 68dBμV | |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | |
传感器中心频率 | 40 kHz | 频率范围 | 20~200 kHz | |
HFCT 测量 | ||||
传感器传输阻抗 | 5mV/mA | |||
检测频率 | 1~30MHz | |||
灵敏度 | ≤50pC | |||
硬件 | ||||
外壳 | ABS | |||
显示 | 4.0 寸RGB液晶屏 | |||
连接器 | USB 接口(兼充电器输入) 3.5mm 立体声耳机插孔 外部超声波传感器输入 | 无线 wifi 无线同步基准 | ||
耳机 | 8 欧姆 | |||
SD 卡 | 标配16G ~ 64G | |||
内置电池 | 3.7V/5000mAh 锂电池 | |||
工作时间 | 约6小时 | |||
充电器 | AC90-264V 或 DC 5V | |||
使用温度 | -20 ~ 50℃ | |||
湿度 | 20-85%相对湿度 | |||
体积、重量 | 210*100*35(mm) 0.4KG(主机) | |||
五、配置清单:
名称 | 数量 | 单位 | 备注 | ||||
检测主机 | 1 | 套 | 标配 |
| |||
外置接触式超声波传感器 | 1 | 个 | 选配用于变压器、GIS、电机等局放检测 |
| |||
外置非接触式聚波器 | 1 | 套 | 选配用于架空线路局放检测 |
| |||
特高频传感器 | 1 | 个 | 选配用于GIS局放检测 |
| |||
高频互感器 | 1 | 个 | 选配用于电缆局放检测 |
| |||
测试线 | 1 | 套 | 标配 |
| |||
充电器 | 1 | 个 | 标配 |
| |||
USB线 | 1 | 根 | 充电及PC机数据通讯 |
| |||
笔记本电脑 | 1 | 台 | 选配 |
| |||
光盘 | 1 | 张 | 选配PC分析软件 |
| |||
说明书 | 1 | 份 |
|
| |||
出厂检测报告 | 1 | 份 |
|
| |||
合格证 | 1 | 份 |
|
| |||
保修卡 | 1 | 份 |
|
|
HTJF-HA 超声波局放检测仪(带图谱显示及分析,配置全套传感器)