KBK 组合式起重系统 柔性 / 刚性 / 铝合金 一站式定制厂家
- 类目:
- 机械及行业设备
产品详情



KBK三大类快速选型对照表
不知道选哪款?一张表帮你快速决策
| 对比维度 | 柔性KBK | 刚性KBK | 铝合金KBK |
|---|---|---|---|
| 核心定位 | 轻载灵活型 | 重载稳定型 | 洁净精密型 |
| 额定总载荷 | 125kg~2000kg | 125kg~2000kg | 125kg~2000kg |
| 推荐手动载荷 | ≤500kg | ≤1000kg | 全范围手动最优 |
| 主梁最大跨度 | 9m | 10m | 7m |
| 设备净空高度 | 930~1210mm | 620~1315mm | 570~1160mm |
| 标准定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
| 轨道材质 | Q235B冷轧钢 | Q235B碳钢/合金钢 | 6061-T6铝合金 |
| 典型应用 | 流水线、轻工装配 | 模具搬运、重物吊装 | 医疗器械、洁净车间 |
| 质保期限 | 整机1年 | 整机1年 | 整机1年 |
❓ 还是不确定选哪款?
告诉我们您的厂房高度、承重需求,免费为您精准选型





















KBK 组合式起重系统 柔性 / 刚性 / 铝合金 一站式定制厂家,批发价,价格:4099,厂家直销,KBK 组合式起重系统 柔性 / 刚性 / 铝合金 一站式定制厂家,免费拿样。
