柔性KBK轨道起重机 125kg-2t 工业车间轻小型轨道吊机
- 类目:
- 机械及行业设备
产品详情


柔性KBK 详细技术参数表
| 参数项 | 详细内容 |
|---|---|
| 适用载荷 | 125kg~2000kg (推荐手动在500kg以内) |
| 主梁跨度 | 最大9米 |
| 设备净空高度 | 930mm~1210mm |
| 葫芦净空 | 400mm~540mm |
| 标准定位精度 | ±10mm |
| 轨道截面 | Ω型冷轧钢板(开放式) |
| 轨道材质 | Q235B冷轧钢 |
| 运行阻力 | 较低(手动轻便) |
| 安装方式 | 悬挂式为主 |
| 是否需要立柱 | 悬挂式无需,自立式需要 |
| 厂房要求 | 钢结构承重≥300kg/㎡ |
| 表面处理 | 静电喷塑(RAL7035浅灰色) |
| 可弯轨最小半径 | 1500mm |
| 手拉力度 | ≤50N(500kg载荷) |
| 安装周期 | 标准款3天 |
| 质保期限 | 整机1年,易损件3个月 |
KBK三大类快速选型对照表
不知道选哪款?一张表帮你快速决策
| 对比维度 | 柔性KBK | 刚性KBK | 铝合金KBK |
|---|---|---|---|
| 核心定位 | 轻载灵活型 | 重载稳定型 | 洁净精密型 |
| 额定总载荷 | 125kg~2000kg | 125kg~2000kg | 125kg~2000kg |
| 推荐手动载荷 | ≤500kg | ≤1000kg | 全范围手动最优 |
| 主梁最大跨度 | 9m | 10m | 7m |
| 设备净空高度 | 930~1210mm | 620~1315mm | 570~1160mm |
| 标准定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
| 轨道材质 | Q235B冷轧钢 | Q235B碳钢/合金钢 | 6061-T6铝合金 |
| 典型应用 | 流水线、轻工装配 | 模具搬运、重物吊装 | 医疗器械、洁净车间 |
| 质保期限 | 整机1年 | 整机1年 | 整机1年 |
❓ 还是不确定选哪款?
告诉我们您的厂房高度、承重需求,免费为您精准选型




















柔性KBK轨道起重机 125kg-2t 工业车间轻小型轨道吊机,批发价,价格:1999,厂家直销,柔性KBK轨道起重机 125kg-2t 工业车间轻小型轨道吊机,免费拿样。
