风冷发动机 150KW发电机组柴油机专用发动机 六缸柴油机
- 类目:
- 机械及行业设备
产品详情
风冷柴油机的主要技术参数
机型 | 气缸数及排列 | 缸径/行程m | 排量L | 冷却方式 | 进气方式 | 功率/转速kw/rpm | 尺寸mm | 重量kg | |||
F2L912 | 2缸直列 | 100/120 | 1.88 | 风冷四冲程 | 自然吸气 | 14/1500 | 17/1800 | 20/200 | 678*704*872 | 245 | |
F3L912 | 3缸直列 | 100/120 | 2.828 | 风冷四冲程 | 自然吸气 | 24/1500 | 29/1800 | 36/2300 | 38/2500 | 730*673*815 | 275 |
F4L912 | 4缸直列 | 100/120 | 3.77 | 风冷四冲程 | 自然吸气 | 32/1500 | 38/1800 | 46/2300 | 51/2500 | 860*673*815 | 300 |
F4L912T | 4缸直列 | 100/120 | 3.77 | 风冷四冲程 | 增压 | 41/1500 | 48/1800 | 52/2000 | 865*673*815 | 314 | |
F4L913 | 4缸直列 | 102/125 | 4.068 | 风冷四冲程 | 自然吸气 | 34/1500 | 40/1800 | 50/2300 | 56/2500 | 860*673*820 | 310 |
F6L912 | 6缸直列 | 100/120 | 5.655 | 风冷四冲程 | 自然吸气 | 48/1500 | 60/1800 | 74/2300 | 78/2500 | 1120*673*815 | 410 |
F6L912T | 6缸直列 | 100/120 | 5.655 | 风冷四冲程 | 增压 | 61/1500 | 72/1800 | 81/2300 | 85/2500 | 1120*673*815 | 420 |
F6L913 | 6缸直列 | 102/125 | 6.128 | 风冷四冲程 | 自然吸气 | 51/1500 | 65/1800 | 79/2300 | 85/2500 | 1120*673*820 | 420 |
BF6L913 | 6缸直列 | 102/125 | 6.128 | 风冷四冲程 | 增压 | ||||||
BF6L913C | 6缸直列 | 102/125 | 6.128 | 风冷四冲程 | 增压中冷 | ||||||
F8L416F | 风冷 | 自然吸气 | 117/1500 | ||||||||
BF8L513 | 风冷 | 增压 | 147/1500 | ||||||||
BF8L513C | 风冷 | 增压中冷 | 176/1500 | ||||||||
F4L914 | 风冷 | 增压 | 50/2300 | 56/2500 |
本厂展示的产品只是列举了一些样品,订货前请务必咨询我们 旺旺客服修改价格,或者直接致电我们!
【关于发货】
我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的,请放心购买。
【关于合作】
我们本着诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神,为客戶提供良好的品质和服务。
风冷发动机 150KW发电机组柴油机专用发动机 六缸柴油机,批发价,价格:29000,厂家直销,风冷发动机 150KW发电机组柴油机专用发动机 六缸柴油机,免费拿样。